Visuel du produit : Samyang Ramen Cup Saveur Boeuf & Jambon | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyang Ramen Cup Saveur Boeuf & Jambon
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8801073102743, il est désigné sous l'appelation Samyang Ramen Cup Saveur Boeuf & Jambon. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,234 KJ
295 kcal
15%
GRAS
12.0g
MODEREE
17%
SATUREE
6.0g
ELEVEE
30%
SUCRE
42.0g
ELEVEE
16%
SEL
3.0g
ELEVEE
50%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Samyang Ramen Cup Saveur Boeuf & Jambon. Son code EAN est le 8801073102743. Samyang Ramen Cup Saveur Boeuf & Jambon et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Samyang Ramen Cup Saveur Boeuf & Jambon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Samyang Ramen Cup Saveur Boeuf & Jambon est de 295 calories (ou 1,234 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Samyang Ramen Cup Saveur Boeuf & Jambon " contient 295 kcal (1,234 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nouilles (88.6%): farine de blé, huile de palme, amidon modifié de tapioca, e, émulsifiants [huile de soja, solution de sucre, solution de d-sorbitol (e420i), lécithine (e32), assaisonnement [sauce de soja, extrait des oignons], régulateur d'acidité [carbonate de potassium e501i), carbonate de sodium (e500i), phosphate disodique (e339ii), polyphosphate de sodium (e402 le pyrophosphate de sodium (e450ii), acide citrique (e330)], épaississant [la gomme de guar (eh14 couleur (base de carotène (e160a)]. huile de thé vert. poudre de soupe ( 9.4 %) sel, sucre blanc, assaisonnement [des protéines végétales hydrolysées (soja, sel, levure), poudre d'extrait de levure poudre de revêtement de capsicum oléorésine], poudre de riz, huile de palme, epices [poudre de piment rouge, la poudre d'ail, poudre de poivre noir], farine de blé rôti, exhausteur de gout [disodium 5-inosinate (e631), 5-guanylate disodique (e627)], couleur [paprika oléorésine (e160 flocons (2.0%): protéine végétale, légumes secs (radis, ciboule, carotte, poivron rouge) algues séchées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8801073102743 correspond au produit Samyang Ramen Cup Saveur Boeuf & Jambon décrit plus haut.