Bibim udon Maison De Corée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bibim udon Maison de corée
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8805957018281, il est désigné sous l'appelation Bibim udon de la marque Maison De Corée. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Nouilles, Udon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
732 KJ
175 kcal
9%
GRAS
0.8g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.3g
FAIBLE
2%
SUCRE
38.3g
ELEVEE
15%
SEL
2.0g
ELEVEE
33%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibim udon est un produit de la marque Maison De Corée. Son code EAN est le 8805957018281. Bibim udon fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Nouilles, Udon et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bibim udon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bibim udon est de 175 calories (ou 732 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Bibim udon Maison De Corée " contient 175 kcal (732 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• iagrédients nouilles coréenne précuites (uog) : farine de blé 62%, eau, sel, gluten de blé, de colza, huile de maïs, correcteur d'acidité(acide lactique) sauce spéciale i (24g) : sauce de soja en poudre 27%(eau, sel, dextrine, graine de spjì, sucre, amidon de mais, couleur(caramel), assaisonnement 6.304exhausteur de goût(glutamate monosodique), miettes de thon, correcteur d'acidité(acide citrique), édulcorant(stevia), gluten de blé, correcteur d'acidité(carbonate de süm), de levure, emulsifiant(monoglycéride d'acides gras, lécithine en poudre, oignon vert en poudre, dextrine, sirop poudre, poudre de tomatetconcentré de tomate, antiagglom - de silicium)l poivre noir sauce spéciale 2 (3g) : chou 30%, poudre, soja dégraissé *produit élaboré | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8805957018281 correspond au produit Bibim udon décrit plus haut.
Autres produits de type "Udon" :