Original Korean Udon - voorgekookte noedels in een groentebouillon Mr. Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Original Korean Udon - voorgekookte noedels in een groentebouillon Mr. min 220 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8809386630007, il est désigné sous l'appelation Original Korean Udon - voorgekookte noedels in een groentebouillon de la marque Mr. Min, il est distribué avec une quantité de 220 g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, Soupes de nouilles instantanées, Udon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
276 KJ
66 kcal
3%
GRAS
0.5g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
14.0g
ELEVEE
5%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Original Korean Udon - voorgekookte noedels in een groentebouillon est un produit de la marque Mr. Min et il est vendu sous le conditionnement "220 g". Son code EAN est le 8809386630007. Original Korean Udon - voorgekookte noedels in een groentebouillon fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, Soupes de nouilles instantanées, Udon, il est fabriqué dans le pays Corée, Corée du sud et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France auprès des enseignes Auchan, Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Original Korean Udon - voorgekookte noedels in een groentebouillon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Original Korean Udon - voorgekookte noedels in een groentebouillon est de 66 calories (ou 276 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Original Korean Udon - voorgekookte noedels in een groentebouillon Mr. Min 220 g" contient 66 kcal (276 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nouilles : farine de blé (blé), amidon de tapioca modifié (e1442), sel, huile de maïs, régulateur d'acidité (e270, e260, e325, e355), eau soupe liquide : sauce de soja (soja), sirop de maïs, sucre, monosodique l-glutamate (e621), sel, extrait de varech, extrait de bonito (poisson), extrait d'anchois (poisson), maquereaux séchés (poisson), extrait de levure, disodium 5'ribonucléotide (e635), carbonate de potassium (e501 (i)), carbonate de sodium (e500 (i)), pyrophosphate de sodium (e450 (iii)), dextrine (e1400), succinate disodique, flocons déshydratés : oignons verts séchés, pâte de poisson séchée (poisson), piment rouge en poudre séché, algues séchées, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8809386630007 correspond au produit Original Korean Udon - voorgekookte noedels in een groentebouillon décrit plus haut.
Autres produits de type "Udon" :