Original Korean Udon Spicy Mr.Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Original Korean Udon Spicy Mr.min 220 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8809419301010, il est désigné sous l'appelation Original Korean Udon Spicy de la marque Mr.Min, il est distribué avec une quantité de 220 g. Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, Udon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
272 KJ
65 kcal
3%
GRAS
0.5g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
14.0g
ELEVEE
5%
SEL
0.6g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Original Korean Udon Spicy est un produit de la marque Mr.Min et il est vendu sous le conditionnement "220 g". Son code EAN est le 8809419301010. Original Korean Udon Spicy fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, Udon et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Original Korean Udon Spicy ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Original Korean Udon Spicy est de 65 calories (ou 272 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Original Korean Udon Spicy Mr.Min 220 g" contient 65 kcal (272 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noodle: wheat flour (wheat), modified tapioca starch (e1442), salt, corn oil, acidity regulator (e270, e260, e325, e355), water. liquid sauce: soy sauce (soybean), corn syrup, sugar, monosodium l-glutamate (e621), salt, kelp extract, bonito extract (fish),red pepper extract, anchovy extract(fish), dried mackerel(fish), yeast extract, disodium 5'-ribonucleotide (e635), potassium carbonate (e501(i)), sodium carbonate (e500(i)), sodium pyrophosphate (e450(iii)), dextrin (e1400), disodium succinate. flake: dried green onion, dried fishcake(fish), dried red pepper powder, dried laver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8809419301010 correspond au produit Original Korean Udon Spicy décrit plus haut.
Autres produits de type "Udon" :