Visuel du produit : Ri-O | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ri-o 55g
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8850187002586, il est désigné sous l'appelation de la marque Ri-O, il est distribué avec une quantité de 55g. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,879 KJ
449 kcal
22%
GRAS
17.0g
MODEREE
24%
SATUREE
7.2g
ELEVEE
36%
SUCRE
67.0g
ELEVEE
26%
SEL
3.3g
ELEVEE
55%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque Ri-O et il est vendu sous le conditionnement "55g". Son code EAN est le 8850187002586. , il est fabriqué dans le pays Tailandia et il est distribué dans les pays suivants : Chili, France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 449 calories (ou 1,879 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " Ri-O 55g" contient 449 kcal (1,879 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rice 35.0%, corn 33.6%, barbecue powder 78% (sugar, maltodextrin, vegetable powder (garlic, onion), yeast extract, salt, spices (black pepper, chilli), natural and artificial flavours, monosodium glutamate(e621), disodium guanylate(e627), disodium inosinate (e631), silicon dioxide (es51), citric acid(e330), ammonia caramel colour(e150c)], seasoning mix 7.7% [sugar, salt, tapioca starch, onion, garlic, white pepper, non dairy creamer, hydrolyzed vegetable protein(soy), soy sauce (soy bean, salt, water), palm oil, spices extract, shrimp powder, monosodium glutamate(e621), citric acid(e330), silicon dioxide(e551), paprika oleoresin colour (e160c)], sugar 5.9%, palm oil 5.9% (bht to help protect flavour (e321)), salt 2.1% and smoke barbecue powder 2.0% [sugar, salt, soy sauce powder (soy sauce (soy bean, salt, water), glucose, maltodextrin), hydrolyzed vegetable protein(soy), natural flavour, onion, garlic, chilli, white pepper, monosodium glutamate(e621), silicon dioxide(e551), disodium inosinate (e631), disodium guanylate(e627)] contains: soy, shrimp, and may contain traces of milk, coconut, mustard, and cuttlefish | ||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8850187002586 correspond au produit décrit plus haut.