Visuel du produit : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 g
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8850987351372, il est désigné sous l'appelation , il est distribué avec une quantité de 100 g. Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
. Ce produit est vendu sous le conditionnement "100 g". Son code EAN est le 8850987351372. et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " 100 g" contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จงเฟอร์ไส้ครีมรสโกโก้ ตราบิสซิน (bissin cocoa wafers) นประกอบโดยประมาณ (ingredients) nubanā (wheat flour) 33.51%, unma (sugar) 28.68%, ļujuhau (palm shonening) 25.98%,iūdunolwn corn starch) 3.72%, uwwo (milk powder) 2.24%, liūdnainaao (soya flour) 2.24%, li (egg) 1.01%, intnwo (cocoa powder) 0.72%, õuablwioəs (emulsifier) (ins322(i), ansuoalru (raising agent) (ins500(ii), ins503(ii)), đabinsni (artificial colour) (ins150c), icionauaoiast:h (artificial flavour added) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, ถั่วเหลือง, นมผง, ไข่ และอาจมีถั่วที่มีเปลือกแข็ง, ถั่วลิสง (allergen information: contain wheat flour, soy, milk powder, egg and may contain traces of tree nut, peanut) | ||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8850987351372 correspond au produit décrit plus haut.