Visuel du produit : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8851351633810, il est désigné sous l'appelation . Il contient 25 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
. Son code EAN est le 8851351633810. et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แบuทงบเสrมูnของมายองเนส (เครื่องหมายการค้า อีซี่เบค) shredded pork with mayonnaise filled sandwich (ezy bake brand) aɔuus=naudnany (ingredients) hüjanā (wheat flour) 41.40%, kukudj (shredded pork) 11.90%, unua (mayonnaise) 9.60%, unnmšu (margarine) 3.30%, unana (sugar) 3.30%, asuinuu (coffee creamer) 1.20%, önnaiðu (wheat gluten) 1.20%, inãaiašulalanu (lodized salt) 0.70%, san (yeast) 0.50% l8jannuiãa (preservative added) (ins 202, ins 211, ins 282) 15əässsubnā (natural color added) (ins 150c, ins 160a()) 15əääjiast=k (artificial color added) (ins 102) ufiunauājiast=k (artificial flavor added) hgiunauiãsusssunã (nature identical flavor added) วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (flavor enhancer) (โมโนโซเดียมกลูตาเมต) saniboduannns (food additives) (ins 262(i), ins 297, ins 300, ins 307b, ins 322(i), ins 330, ins 340(11), ins 385, ins 415, ins 471, ins 477, ins 481(i), ins 491, ins 494, ins 551, ins 927a, ins 928, ins 1100(i). ins 1404, ins 1442, ins 1520) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี โv่ ผลิตภัณฑ์จากนม เลซิตินจากถั่วเหลือง และอาจมี ปลา อัลมอนด์ ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8851351633810 correspond au produit décrit plus haut.