Visuel du produit : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8851351903456, il est désigné sous l'appelation . Il contient 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
. Son code EAN est le 8851351903456. et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เผือกอัลมอนด์บัน (almond taro bun) ส่วนประกอบที่สำคัญ(ingredients) lăjanõauauá (almond with taro filling) hüvana (wheat flour) jhana (sugar) min (egg) iuewau (butter blends) ivjuws (vegetable fat) ujun (milk powder) เดกซ์โตรส (dextrose) nšanlaa (trehalose) jan (yeast) 5nnaiñu (wheat gluten) inãoiašulolañu (lodized salt) t55annuiau (preservative added) (ins 202, ins 211, ins 282) táəasssjonā (natural color added) (ins 160a(i)) 1həääuast:k (artificial color added) (ins 122, ins 133) haiunauajiast-k (artificial flavor added) uriunauiāsusssuanā (nature identical flavor added) วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (flavor enhancer) (ไกลซีน) jravoduanms (food additives) (ins 262(), ins 297, ins 300, ins 3220), ins 340(i), ins 405, ins 471, ins 481(), ins 491, ins 551, ins 1404, ins 1442, ins 1518, ins 1520) 42.1% 28.7% 5.7% 2.3% 1.7% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.5% 0.5% 0.3% ข้อมกสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี ไข่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม เลซิตินจากถั่วเหลือง อัลมอนด์ และอาจมีปลา ข้อแนะนำในการเก็บและบรินาท ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 25* หลกเลี่ยงทสงแดด ความร้อน และสารเคมี - เมื่อเปิดแล้วควรบริเษาคให้หมดภายในวันเดียว น้ำหนักสุทธิ 60 net weight 8. 851351 903456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8851351903456 correspond au produit décrit plus haut.