Visuel du produit : | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8851351933446, il est désigné sous l'appelation . Il contient 29 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,527 KJ
365 kcal
18%
GRAS
17.9g
MODEREE
26%
SATUREE
-
0%
SUCRE
48.2g
ELEVEE
19%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 8851351933446. et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 365 calories (ou 1,527 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 365 kcal (1,527 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaau. since i1 ninu idolns hosou เลเยอร์เค้กรสกาแฟ coffee flavored layer cake (le pan brandy ส่วนประกอบที่สำคัญ (ingredients) tylni (egg) unana (sugar) iüjana (wheat flour) unibau (syrup) unnnšu (margarine) ủnuuws (vegetable oil) tvjuw8 (vegetable fat) ครีมเทียมขั้นหวาน (sweetened creamer) wjnnw (coffee powder) wjw (baking powder) 185nņnuiau (preservative added) (ins 202, ins 282) 15əasssuunā (natural color added) (ins 150d, ins 160a(i), ins 160a(i)) 1öəaajiasn:k (artificial color added) (ins 102, ins 110, ins 171) iiaiunauāuinsn:k (artificial flavor added) jnņiõaduannns (food additives) (ins 170(), ins 322(0), ins 340(ii), ins 341(0), ins 401, ins 415, ins 422, ins 450(i), ins 451(i), ins 460(i), ins 466, ins 471, ins 472a, ins 472b, ins 472e, ins 475, ins 477, ins 491, ins 494, ins 500(ii), ins 928, ins 1520) 31.70% 20.60% 17.10% 5.90% 5.90% 5.40% 2.50% 0.30% 0.30% 0.20% ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลีไป่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และอาจมี อัลมอนด์ มะม่วงหิมพานต์ ถั่วลิสง ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค เควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 25c - หลีกเลี่ยงแสงแดด ความร้อน และสารเคมี บรรจุภัณฑ์นี้ไม่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ - บริโภคภายในวันหมดอายุที่ระบุ ควรปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิทหลังการบริโภคทุกครั้ง น้ำหนักสุทธิ ก กรัม net weight 110msu 8 851351 933446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8851351933446 correspond au produit décrit plus haut.