Chicken Flavour YumYum,Yum Yum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8852018101024, il est désigné sous l'appelation Chicken Flavour de la marque YumYum, Yum Yum, il est distribué avec une quantité de 1pcs. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Soupes, Plats préparés déshydratés, Nouilles instantanées, Soupes déshydratées, Soupes de nouilles instantanées, Soupes de pâtes asiatique déshydratée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
335 KJ
80 kcal
4%
GRAS
4.4g
MODEREE
6%
SATUREE
1.8g
MODEREE
9%
SUCRE
8.6g
MODEREE
3%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken Flavour est un produit de la marque YumYum,Yum Yum et il est vendu sous le conditionnement "1pcs". Son code EAN est le 8852018101024. Chicken Flavour fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Soupes, Plats préparés déshydratés, Nouilles instantanées, Soupes déshydratées, Soupes de nouilles instantanées, Soupes de pâtes asiatique déshydratée, il est fabriqué dans le pays Thailand et il est distribué dans les pays suivants : République tchèque, Danemark, France, Allemagne auprès des enseignes Edeka, Irma.dk, Kaufland, Carrefour.fr, Rewe, Go asia. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chicken Flavour ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chicken Flavour est de 80 calories (ou 335 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chicken Flavour YumYum, Yum Yum 1pcs" contient 80 kcal (335 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weizenmehl (gluten), palmöl (palmöl, antioxidationsmittel: e306), salz, tapiokastärke, modifizierte tapiokastärke, knoblauch 1,7%, aroma, geschmacksverstärker: e621, e635, zucker, chili 0,5%, frühlingszwiebel 0,1%, pfeffer 0,1%, maisstärke, säuerungsmittel: e296, verdickungsmittel: e466, hefeextrakt, farbstoff: e150c | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 8852018101024 correspond au produit Chicken Flavour décrit plus haut.
Autres produits de type "Soupes de pâtes asiatique déshydratée" :