yum yum vegetable flavor Asian cuisine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yum yum vegetable flavor Asian cuisine 1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8852018511069, il est désigné sous l'appelation yum yum vegetable flavor de la marque Asian cuisine, il est distribué avec une quantité de 1. Il contient divers allergènes et 17 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, Nouilles chinoises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
318 KJ
76 kcal
4%
GRAS
3.3g
MODEREE
5%
SATUREE
1.6g
MODEREE
8%
SUCRE
10.1g
MODEREE
4%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yum yum vegetable flavor est un produit de la marque Asian cuisine et il est vendu sous le conditionnement "1". Son code EAN est le 8852018511069. yum yum vegetable flavor fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, Nouilles chinoises et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne auprès des enseignes Leclerc, Rewe, Lidl, Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit yum yum vegetable flavor ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit yum yum vegetable flavor est de 76 calories (ou 318 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "yum yum vegetable flavor Asian cuisine 1" contient 76 kcal (318 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nouilles : farine de blé, huile de palme (contient antioxygène : e319), amidon de tapioca, bouillon en poudre (arôme, exhausteurs de goût : e627, e631, extrait de levure), sel, correcteurs d'acidité : e500, e452, e451, épaississant : e466 assaisonnement : sucre, huile de palme (contient antioxygène : e320); sel , exhausteur de goût, e621, e631, e627, produit à blanchir café (sirop de glucose, huile de palmiste endurcie, protéine de lait, correcteur d'acidité e340, émulsifiant : e471, antianglomérant : e551) légumes (ail, oignon, échalote, feuille d'oignon ), herbes feuilles de basilic, coriandre, fenouil, citronelle, corbava ) arôme, épices (piment, poivre, galanda, sauce de soha en poudre (fèves de soja, blé sirop de glucose, maltodextrine, colorant e150c, acidifiant e330, colorant e171, épaississant e415 , acidifiant e296, crevettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8852018511069 correspond au produit yum yum vegetable flavor décrit plus haut.
Autres produits de type "Nouilles chinoises" :