Visuel du produit : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8859501320313, il est désigné sous l'appelation . Il contient 26 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
. Son code EAN est le 8859501320313. et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบโดยประมาณ : ขนมปังแซนวิชผสมรัญเถึง 45% ไส้สลัดไข่ (สปรดไป, ถั่วแรญี่ปุ่ ิธี โดโซเดียม 5-ไรโมนิวคลิโอโตด์, ไกสซีน), วัตถุันเสีย (ns 202 ns 282), แต่งกลิ่มเลียบธรรมชาติ สีธรรมชาติ 2 (ins 160afi), auasti (ins 102), öndauuanns (ins 260, ins 262(), ins 270, ins 300, ins 321, 3 ins 322(), ins 327, ins 330, ins 331(). ins 365, ins 385, ins 415, ins 424, ins 471, ins 472e, ins 481(), ins 491, ins 500(), ins 920, ins 1100, ins 1101(), ins 1102, ins 1401, ins 1420, ins 1422, ins 1442, ualnianónšu, nšanlaa) ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8859501320313 correspond au produit décrit plus haut.