Vifon Golden Chicken Vifon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vifon Golden Chicken Vifon 60g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8934561241973, il est désigné sous l'appelation Vifon Golden Chicken de la marque Vifon, il est distribué avec une quantité de 60g. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
251 KJ
60 kcal
3%
GRAS
2.7g
FAIBLE
4%
SATUREE
1.0g
FAIBLE
5%
SUCRE
7.7g
MODEREE
3%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vifon Golden Chicken est un produit de la marque Vifon et il est vendu sous le conditionnement "60g". Son code EAN est le 8934561241973. Vifon Golden Chicken fait partie des catégories alimentaires : Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer et il est distribué dans les pays suivants : Danemark, France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Vifon Golden Chicken ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Vifon Golden Chicken est de 60 calories (ou 251 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Vifon Golden Chicken Vifon 60g" contient 60 kcal (251 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nouilles (91,7%): farine de blé, huile de palme, tapioca, amidon, sel, sucre, stabilisant: triphosphates, gomme guar; poudre à lever: carbonates de potassium, carbonates de sodium; curcumas, base de soupe (8,3%) : huile de palme, sel, sucre, exhausteurs de goût: glutamate monosodlque, guanylate dlsodique, inosinate disodique; maltodextrine, poivre, ail (1%), poireau séché (1%), échalote (0,5%), extrait de viande de poulet (0,36%), protéine de soja hydrolysée, colorant: caramel ordinaire; antiagglomérant: e551 ; antioxydant: e306. | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8934561241973 correspond au produit Vifon Golden Chicken décrit plus haut.
Autres produits de type "Produits lyophilisés à reconstituer" :