Pralinen-Kügelchen Billa Corso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pralinen-Kügelchen Billa corso
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9002233024694, il est désigné sous l'appelation Pralinen-Kügelchen de la marque Billa Corso. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
674 KJ
161 kcal
8%
GRAS
9.0g
MODEREE
13%
SATUREE
4.8g
MODEREE
24%
SUCRE
18.0g
ELEVEE
7%
SEL
0.0g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pralinen-Kügelchen est un produit de la marque Billa Corso. Son code EAN est le 9002233024694. Pralinen-Kügelchen fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pralinen-Kügelchen ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pralinen-Kügelchen est de 161 calories (ou 674 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pralinen-Kügelchen Billa Corso " contient 161 kcal (674 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zucker, kakaomasse, vollmilchpulver, kakaobutter, pflanzliche fette (palm und shea), kondensmilch, orangenschale, getrocknete zwetsckenstücke, getrocknete birnenstücke, magermilchpulver, getrocknete mangostücke, getrocknete himbeerstücke, reismehl, weizenmehl, glucosesirup, orange, lactose, salz, ethylalkohol, karamellisierter zuckersirup, gesüßtes milchkonzentrat (milchkonzentrat. zucker), butterfett, gerstenmalzextrakt, eigelb, erdnussöl, haselnüsse, weißwein, emulgator: lecithine (soja); backtriebmittel: natriumcarbonate; natürliches aroma, farbstoffe: paprikaextrakt, beta-carotin, riboflavin. | ||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 9002233024694 correspond au produit Pralinen-Kügelchen décrit plus haut.
Autres produits de type "Bonbons de chocolat" :