Visuel du produit : Wrap Huhn Billa Freshy | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrap Huhn Billa freshy 180 g
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9002233029910, il est désigné sous l'appelation Wrap Huhn de la marque Billa Freshy, il est distribué avec une quantité de 180 g. Il contient 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
916 KJ
219 kcal
11%
GRAS
10.0g
MODEREE
14%
SATUREE
2.0g
MODEREE
10%
SUCRE
23.0g
ELEVEE
9%
SEL
1.8g
ELEVEE
30%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Wrap Huhn est un produit de la marque Billa Freshy et il est vendu sous le conditionnement "180 g". Son code EAN est le 9002233029910. Wrap Huhn et il est distribué dans les pays suivants : Autriche, Suède auprès des enseignes Billa. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Wrap Huhn ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Wrap Huhn est de 219 calories (ou 916 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Wrap Huhn Billa Freshy 180 g" contient 219 kcal (916 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weizenmehltortilla [weizenmehl, wasser, rapsöl, speisesalz jodiert (speisesalz, kaliumjodid), milchpulver, feuchthaltemittel: glycerin; emulgator: mono- und diglyceride von speisefettsäuren; verdickungsmittel: cellulose- gummi, guarkernmehl], 22% gebratene hühnerfiletstreifen (hähnchenfilet, speisesalz, dextrose), eisbergsalat, tomaten, rapsöl, wasser, zwiebel, zucker, weingeistessig, knoblauch, speisesalz, eigelbpulver, senfkorn, gewürze, olivenol, konservierungsstoff: kaliumsorbat; säuerungsmittel: essigsäure, michsäure; modifizierte stärke, verdickungsmittel: guarkernmehl, xanthan, johannisbrotkernmehl, tarakernmehl; säureregulator: natriumcarbonate, natriumacetate; dextrose, maltodextrin, gewürzextrakte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 9002233029910 correspond au produit Wrap Huhn décrit plus haut.