Visuel du produit : Soft biscuits - Saveur abricot Fine Biscuits | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft biscuits - Saveur abricot Fine biscuits 380g
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9002859067907, il est désigné sous l'appelation Soft biscuits - Saveur abricot de la marque Fine Biscuits, il est distribué avec une quantité de 380g. Il contient divers allergènes et 16 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,807 KJ
432 kcal
22%
GRAS
17.0g
MODEREE
24%
SATUREE
7.5g
ELEVEE
38%
SUCRE
64.0g
ELEVEE
25%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Soft biscuits - Saveur abricot est un produit de la marque Fine Biscuits et il est vendu sous le conditionnement "380g". Son code EAN est le 9002859067907. Soft biscuits - Saveur abricot et il est distribué dans les pays suivants : Allemagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Soft biscuits - Saveur abricot ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Soft biscuits - Saveur abricot est de 432 calories (ou 1,807 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Soft biscuits - Saveur abricot Fine Biscuits 380g" contient 432 kcal (1,807 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr: eigebäck 44% de sucre [, farine de blé, mélange d'oeuf pasteurisé, l'amidon de maïs, sirop de glucose, des granules de pomme de terre (pommes de terre séchés, émulsifiant: e471, stabilisant: e450, conservateur: e223; antioxydant: e304) humectant: e420, e422; lactosérum en poudre (de milk), agents de levure: e503, e500, e450; saveurs, conservateur: e202; sel, émulsifiant: e471, correcteur d'acidité: e330], le remplissage de crème à saveur de crème 30% [graisses végétales (palme, colza, noix de coco, dans des proportions variables), le sucre, la poudre de lactosérum (de lait), le glucose, la poudre de crème à 0,5%, émulsifiant: e322 ; arôme], fourrage aromatisé à l'abricot 16% [purée de pomme, sucre, épaississant: e1414; agent gélifiant: e440; régulateur d'acidité: e330; concentré d'abricot 0,2%, conservateur: e202; saveur, couleur: e100], glaçage de cacao 8% [sucre, graisse de palme très durci, poudre de cacao maigre 15,5%, stabilisant: e492; émulsifiant: e322 (soya); saveur, glaçure à saveur de lait 2% [sucre, graisse de palme entièrement hydrogénée, poudre de lactosérum (provenant du lait), émulsifiant: e322; saveur, couleur: e171]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 9002859067907 correspond au produit Soft biscuits - Saveur abricot décrit plus haut.