Buttermilch Good Milk,Nöm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9019100685308, il est désigné sous l'appelation Buttermilch de la marque Good Milk, Nöm, il est distribué avec une quantité de 500 g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Matières grasses, Matières grasses animales, Babeurres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,100 KJ
263 kcal
13%
GRAS
0.4g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.2g
FAIBLE
1%
SUCRE
11.6g
MODEREE
4%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buttermilch est un produit de la marque Good Milk,Nöm et il est vendu sous le conditionnement "500 g". Son code EAN est le 9019100685308. Buttermilch fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Matières grasses, Matières grasses animales, Babeurres et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Buttermilch ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Buttermilch est de 263 calories (ou 1,100 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Buttermilch Good Milk, Nöm 500 g" contient 263 kcal (1,100 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
buttermilch, zucker apfelsaft aus apfelsaftkonzentrat (1%), orangensaft aus orangensaftkonzentrat (1%), maracujasaft aus maracujasaftkonzentrat (0,5%), zitronensaft aus zitronensaftkonzentrat (0,5%), ananassaft aus ananassaftkonzentrat (0,5%), grapefruitsaft aus grapefruitsaftkonzentrat (0,5%), bananenmark (0,5%), pfirsichmark (0,4%), aprikosenmark (0,4%), mangomark (0,4%), stabilisator pektine; vitamin (a, c, b1, b6, niacin, pantothensäure, folsäure), natürliches ananas-, aprikosen - und passionsfruchtaroma | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 9019100685308 correspond au produit Buttermilch décrit plus haut.
Autres produits de type "Babeurres" :