Nestle Cereal Bars Milo Milo,Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9300605021648, il est désigné sous l'appelation Nestle Cereal Bars Milo de la marque Milo, Nestlé, il est distribué avec une quantité de 160 g e. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Barres, Confiseries chocolatées, Barres de céréales, Barres chocolatées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,925 KJ
460 kcal
23%
GRAS
9.8g
MODEREE
14%
SATUREE
4.8g
MODEREE
24%
SUCRE
67.3g
ELEVEE
26%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nestle Cereal Bars Milo est un produit de la marque Milo,Nestlé et il est vendu sous le conditionnement "160 g e". Son code EAN est le 9300605021648. Nestle Cereal Bars Milo fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Barres, Confiseries chocolatées, Barres de céréales, Barres chocolatées et il est distribué dans les pays suivants : Australie, France, Nouvelle-zélande auprès des enseignes Woolworths. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Nestle Cereal Bars Milo ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Nestle Cereal Bars Milo est de 460 calories (ou 1,925 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Nestle Cereal Bars Milo Milo, Nestlé 160 g e" contient 460 kcal (1,925 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wholegrain wheat flour (19%), white chocolate (sugar, milk solids, cocoa butter, emulsifiers [soy lecithin, 476]), glucose syrup [wheat, preservative (sulphites)], wheat flour, formulated supplementary food base (9%) extract of malted barley and rice or wheat or barley milk solids, sugar, cocoa, minerals (calcium, iron), maltodextrin (com), vitamins (c, b3, a, b6, d, b2, b12), emulsifier (soy lecithin)], invert sugar, modified starch (1412) (wheat), maltodextrin (wheat), humectants (420, 422), vegetable oil (soy), malt extract (barley), cocoa, sugar, flavour, emulsifier (471), salt antioxidant (307b). contains a total of 7% milk solids as well as 9% milo. contains wheat, barley, milk, sulphites and soy | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 9300605021648 correspond au produit Nestle Cereal Bars Milo décrit plus haut.
Autres produits de type "Barres chocolatées" :