Meloui crèpe feuilletée Bladi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meloui crèpe feuilletée Bladi 400 g e
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9557477771281, il est désigné sous l'appelation Meloui crèpe feuilletée de la marque Bladi, il est distribué avec une quantité de 400 g e. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Surgelés, Pains, Pâtes à tarte, Pâtes feuilletées, Pains spéciaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,163 KJ
278 kcal
14%
GRAS
5.8g
MODEREE
8%
SATUREE
3.8g
MODEREE
19%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meloui crèpe feuilletée est un produit de la marque Bladi et il est vendu sous le conditionnement "400 g e". Son code EAN est le 9557477771281. Meloui crèpe feuilletée fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Surgelés, Pains, Pâtes à tarte, Pâtes feuilletées, Pains spéciaux et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Magasins u, Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Meloui crèpe feuilletée ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Meloui crèpe feuilletée est de 278 calories (ou 1,163 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Meloui crèpe feuilletée Bladi 400 g e" contient 278 kcal (1,163 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé 48 %, eau, margarine [huiles végétales et-graisses (huile de palme, huile des fractions de palme et de la fraction de palme hydrogénée), eau, sel, émulsifiant: (produits à partir de soja), e471 et e475, conservateur: e202, arôme, antioxydants: e320, substances e321 et colorants: e100, e160a et e160b], farine de riz, sucre, sel, poudre à lever [amidon de maïs, agent levant: e450i, e500ii]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 9557477771281 correspond au produit Meloui crèpe feuilletée décrit plus haut.
Autres produits de type "Pains spéciaux" :